電話:0510-68896777
電話:0510-66696888
手機:15716169777
手機:18036002589
郵箱:sales2@slssteel.com
地址:無錫市梁溪區廣益路287
201不銹鋼冷軋板現貨規格表
1219寬度規格 | 公差 | 1000寬度規格 | 公差 | 1500寬度規格 | 公差 |
0.4*1219毛*C | 0.31 | 0.4*1000毛*C | 0.31 | 1.2*1500毛*C | 1.02 |
0.5*1219毛*C | 0.41 | 0.5*1000毛*C | 0.41 | 1.2*1500毛*C | 1.1 |
0.6*1219毛*C | 0.51 | 0.6*1000毛*C | 0.51 | 1.5*1500毛*C | 1.31 |
0.7*1219毛*C | 0.61 | 0.7*1000毛*C | 0.61 | 1.5*1500毛*C | 1.4 |
0.8*1219毛*C | 0.71 | 0.8*1000毛*C | 0.71 | 2.0*1500毛*C | 1.71 |
0.9*1219毛*C | 0.81 | 0.9*1000毛*C | 0.81 | 2.0*1500毛*C | 1.8 |
1.0*1219毛*C | 0.91 | 1.0*1000毛*C | 0.91 | 2.5*1500毛*C | 2.22 |
1.2*1219毛*C | 1.01 | 1.2*1000毛*C | 1.01 | 2.5*1500毛*C | 2.3 |
1.2*1219毛*C | 1.1 | 1.2*1000毛*C | 1.1 | 3.0*1500毛*C | 2.7 |
1.2*1219毛*C | 1.15 | 1.2*1000毛*C | 1.16 | 3.0*1500毛*C | 2.8 |
1.5*1219毛*C | 1.3 | 1.5*1000毛*C | 1.3 | 3.0*1500毛*C | 2.9 |
1.5*1219毛*C | 1.4 | 1.5*1000毛*C | 1.4 | ||
1.5*1219毛*C | 1.45 | 1.5*1000毛*C | 1.45 | ||
2.0*1219毛*C | 1.71 | 2.0*1000毛*C | 1.7 | ||
2.0*1219毛*C | 1.8 | 2.0*1000毛*C | 1.8 | ||
2.0*1219毛*C | 1.9-1.98 | 2.0*1000毛*C | 1.9-1.98 | ||
2.5*1219毛*C | 2.2 | 2.5*1000毛*C | 2.2 | ||
2.5*1219毛*C | 2.31 | 2.5*1000毛*C | 2.3 | ||
2.5*1219毛*C | 2.4-2.49 | 2.5*1000毛*C | 2.4-2.49 | ||
3.0*1219毛*C | 2.7 | 3.0*1000毛*C | 2.7 | ||
3.0*1219毛*C | 2.82 | 3.0*1000毛*C | 2.8 | ||
3.0*1219毛*C | 2.90-2.98 | 3.0*1000毛*C | 2.9-2.95 |
201不銹鋼冷軋板用途
201不銹鋼冷軋板做為一般使用條件下304的替代鋼種,適合用于建筑工程、廚房家用、機械設備等多方面用途:
(1)、室內裝飾——櫥窗,壁板,家具,樓梯扶手等;
(2)、廚房用品——餐具器皿、灶具面板等;
(3)、其它方面——車內裝飾、部分機械構件等。
無錫斯萊仕特鋼有限公司 201不銹鋼冷軋板 優質可靠 信譽有保障