品名 規格 材質 產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼熱軋板卷 5.5*1500*8000 Q235 邯鋼 3500 ↓20 過磅含稅
不銹鋼熱軋板卷 7.5*1500*8000 Q235 邯鋼 3500 ↓20 過磅含稅
不銹鋼熱軋板卷 9.5*1500*8000 Q235 邯鋼 3500 ↓20 過磅含稅
不銹鋼熱軋板卷 5.5*1500*8000 Q235 唐鋼 3510 ↓20 過磅含稅
不銹鋼熱軋板卷 3.0*1500*C Q235 邯鋼 3560 ↓20 貨少
不銹鋼熱軋板卷 2.75*1500*C Q235 邯鋼 3560 ↓20 貨少
以上內容由中國鋼鐵現貨網價格采集企業提供